File and Crop (difference frame) Min Max Mean St Dev Noise S/N ISO log2(ISO) File and Crop Min Max Mean St Dev
_DSC0447_g1.fit[972:1171, 1323:1522]-_DSC0446_g1.fit[972:1171, 1323:1522] 119 337 227.9 28.2 19.9 71.7 200 1.0 _DSC0446_g1.fit[972:1171, 1323:1522] 1345 1515 1428.3 20.1
_DSC0449_g1.fit[972:1171, 1323:1522]-_DSC0448_g1.fit[972:1171, 1323:1522] 75 403 234.9 39.4 27.8 50.8 400 2.0 _DSC0448_g1.fit[972:1171, 1323:1522] 1301 1531 1413.4 27.4
_DSC0451_g1.fit[972:1171, 1323:1522]-_DSC0450_g1.fit[972:1171, 1323:1522] -39 459 226.1 56.7 40.1 36.8 800 3.0 _DSC0450_g1.fit[972:1171, 1323:1522] 1294 1642 1474.6 39.4
_DSC0453_g1.fit[972:1171, 1323:1522]-_DSC0452_g1.fit[972:1171, 1323:1522] -205 500 153.3 80.1 56.7 26.0 1,600 4.0 _DSC0452_g1.fit[972:1171, 1323:1522] 1199 1737 1474.3 56.4
_DSC0455_g1.fit[972:1171, 1323:1522]-_DSC0454_g1.fit[972:1171, 1323:1522] -508 802 170.5 118.2 83.6 18.4 3,200 5.0 _DSC0454_g1.fit[972:1171, 1323:1522] 1114 2016 1534.3 83.0
_DSC0457_g1.fit[972:1171, 1323:1522]-_DSC0456_g1.fit[972:1171, 1323:1522] -636 1395 268.3 171.2 121.1 11.2 6,400 6.0 _DSC0456_g1.fit[972:1171, 1323:1522] 669 2129 1355.5 118.7
_DSC0459_g1.fit[972:1171, 1323:1522]-_DSC0458_g1.fit[972:1171, 1323:1522] -2253 2169 369.6 272.3 192.5 7.5 12,800 7.0 _DSC0458_g1.fit[972:1171, 1323:1522] 150 2886 1440.9 186.5
_DSC0461_g1.fit[972:1171, 1323:1522]-_DSC0460_g1.fit[972:1171, 1323:1522] -2908 3583 168.5 435.6 308.0 4.8 25,600 8.0 _DSC0460_g1.fit[972:1171, 1323:1522] 0 3702 1471.9 303.8
File and Crop (difference frame) Min Max Mean St Dev Noise S/N ISO log2(ISO) File and Crop Min Max Mean St Dev
_DSC0447_b1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0446_b1.fit[972:1171, 612:811] 45 231 134.4 23.0 16.3 52.2 200 1.0 _DSC0446_b1.fit[972:1171, 612:811] 788 918 849.4 16.2
_DSC0449_b1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0448_b1.fit[972:1171, 612:811] 9 283 139.6 32.1 22.7 36.9 400 2.0 _DSC0448_b1.fit[972:1171, 612:811] 726 925 837.9 22.2
_DSC0451_b1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0450_b1.fit[972:1171, 612:811] -58 367 132.6 46.1 32.6 26.8 800 3.0 _DSC0450_b1.fit[972:1171, 612:811] 695 1006 874.2 32.1
_DSC0453_b1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0452_b1.fit[972:1171, 612:811] -194 378 84.7 66.6 47.1 18.6 1,600 4.0 _DSC0452_b1.fit[972:1171, 612:811] 667 1107 874.3 47.0
_DSC0455_b1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0454_b1.fit[972:1171, 612:811] -409 720 92.2 100.8 71.3 12.8 3,200 5.0 _DSC0454_b1.fit[972:1171, 612:811] 566 1436 912.8 71.2
_DSC0457_b1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0456_b1.fit[972:1171, 612:811] -731 1573 155.2 149.1 105.5 7.5 6,400 6.0 _DSC0456_b1.fit[972:1171, 612:811] 12 1464 789.4 104.2
_DSC0459_b1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0458_b1.fit[972:1171, 612:811] -1819 2466 220.8 249.6 176.5 4.8 12,800 7.0 _DSC0458_b1.fit[972:1171, 612:811] 0 2473 848.6 172.3
_DSC0461_b1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0460_b1.fit[972:1171, 612:811] -3062 3412 101.2 411.2 290.8 3.0 25,600 8.0 _DSC0460_b1.fit[972:1171, 612:811] 0 3864 872.6 290.5
File and Crop (difference frame) Min Max Mean St Dev Noise S/N ISO log2(ISO) File and Crop Min Max Mean St Dev
_DSC0447_r1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0446_r1.fit[972:1171, 612:811] 31 236 141.1 23.9 16.9 52.7 200 1.0 _DSC0446_r1.fit[972:1171, 612:811] 790 958 889.2 16.7
_DSC0449_r1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0448_r1.fit[972:1171, 612:811] 15 293 145.3 33.4 23.6 37.3 400 2.0 _DSC0448_r1.fit[972:1171, 612:811] 725 973 881.8 23.2
_DSC0451_r1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0450_r1.fit[972:1171, 612:811] -55 351 142.0 48.2 34.1 27.0 800 3.0 _DSC0450_r1.fit[972:1171, 612:811] 617 1072 919.6 33.5
_DSC0453_r1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0452_r1.fit[972:1171, 612:811] -184 380 99.7 68.9 48.7 18.8 1,600 4.0 _DSC0452_r1.fit[972:1171, 612:811] 649 1164 915.7 48.3
_DSC0455_r1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0454_r1.fit[972:1171, 612:811] -527 732 114.8 104.6 74.0 12.9 3,200 5.0 _DSC0454_r1.fit[972:1171, 612:811] 580 1352 955.7 73.0
_DSC0457_r1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0456_r1.fit[972:1171, 612:811] -860 1316 170.1 156.2 110.5 7.7 6,400 6.0 _DSC0456_r1.fit[972:1171, 612:811] 244 1559 855.8 109.2
_DSC0459_r1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0458_r1.fit[972:1171, 612:811] -1653 2031 214.5 256.5 181.4 5.0 12,800 7.0 _DSC0458_r1.fit[972:1171, 612:811] 0 2652 910.6 178.7
_DSC0461_r1.fit[972:1171, 612:811]-_DSC0460_r1.fit[972:1171, 612:811] -3703 3507 111.8 425.9 301.2 3.1 25,600 8.0 _DSC0460_r1.fit[972:1171, 612:811] 0 3703 936.6 297.9