File and Crop (difference frame) Min Max Mean St Dev Noise S/N ISO log2(ISO) File and Crop Min Max Mean St Dev
_A5A9565_g1.fit[1153:1352, 1569:1768]-_A5A9564_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] -63 8 -27.5 8.6 6.1 115.8 50 1.0 _A5A9564_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] 677 740 708.0 7.3
_A5A9567_g1.fit[1153:1352, 1569:1768]-_A5A9566_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] -37 27 -6.9 7.5 5.3 87.9 100 2.0 _A5A9566_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] 441 490 465.8 5.8
_A5A9569_g1.fit[1153:1352, 1569:1768]-_A5A9568_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] -64 21 -20.7 10.3 7.3 66.0 200 3.0 _A5A9568_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] 451 518 480.4 7.8
_A5A9571_g1.fit[1153:1352, 1569:1768]-_A5A9570_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] -68 48 -9.1 14.2 10.0 46.6 400 4.0 _A5A9570_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] 428 510 467.2 10.4
_A5A9573_g1.fit[1153:1352, 1569:1768]-_A5A9572_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] -96 73 -7.2 19.9 14.1 32.7 800 5.0 _A5A9572_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] 404 518 460.5 14.4
_A5A9575_g1.fit[1153:1352, 1569:1768]-_A5A9574_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] -117 119 9.0 27.0 19.1 23.2 1,600 6.0 _A5A9574_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] 354 541 443.1 19.3
_A5A9577_g1.fit[1153:1352, 1569:1768]-_A5A9576_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] -223 225 -8.6 40.6 28.7 16.1 3,200 7.0 _A5A9576_g1.fit[1153:1352, 1569:1768] 286 613 461.9 29.3
File and Crop (difference frame) Min Max Mean St Dev Noise S/N ISO log2(ISO) File and Crop Min Max Mean St Dev
_A5A9565_b1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9564_b1.fit[1153:1352, 735:934] -42 13 -16.8 6.7 4.7 97.4 50 1.0 _A5A9564_b1.fit[1153:1352, 735:934] 437 487 462.3 5.4
_A5A9567_b1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9566_b1.fit[1153:1352, 735:934] -31 23 -4.2 6.0 4.2 75.8 100 2.0 _A5A9566_b1.fit[1153:1352, 735:934] 303 340 321.9 4.5
_A5A9569_b1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9568_b1.fit[1153:1352, 735:934] -43 19 -11.9 8.0 5.6 58.7 200 3.0 _A5A9568_b1.fit[1153:1352, 735:934] 306 360 330.2 6.0
_A5A9571_b1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9570_b1.fit[1153:1352, 735:934] -53 48 -5.0 10.9 7.7 41.7 400 4.0 _A5A9570_b1.fit[1153:1352, 735:934] 288 355 322.7 8.0
_A5A9573_b1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9572_b1.fit[1153:1352, 735:934] -71 70 -4.4 15.2 10.8 29.7 800 5.0 _A5A9572_b1.fit[1153:1352, 735:934] 267 369 319.6 11.0
_A5A9575_b1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9574_b1.fit[1153:1352, 735:934] -87 110 5.7 21.3 15.1 20.5 1,600 6.0 _A5A9574_b1.fit[1153:1352, 735:934] 230 388 309.8 15.3
_A5A9577_b1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9576_b1.fit[1153:1352, 735:934] -255 247 -6.0 32.6 23.0 14.0 3,200 7.0 _A5A9576_b1.fit[1153:1352, 735:934] 152 501 323.0 23.6
File and Crop (difference frame) Min Max Mean St Dev Noise S/N ISO log2(ISO) File and Crop Min Max Mean St Dev
_A5A9565_r1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9564_r1.fit[1153:1352, 735:934] -40 16 -12.1 6.6 4.7 94.1 50 1.0 _A5A9564_r1.fit[1153:1352, 735:934] 419 458 439.1 5.2
_A5A9567_r1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9566_r1.fit[1153:1352, 735:934] -28 22 -3.2 5.9 4.1 75.3 100 2.0 _A5A9566_r1.fit[1153:1352, 735:934] 295 332 312.3 4.4
_A5A9569_r1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9568_r1.fit[1153:1352, 735:934] -47 20 -11.0 7.9 5.6 57.7 200 3.0 _A5A9568_r1.fit[1153:1352, 735:934] 297 351 321.2 5.9
_A5A9571_r1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9570_r1.fit[1153:1352, 735:934] -46 39 -5.0 10.8 7.6 41.2 400 4.0 _A5A9570_r1.fit[1153:1352, 735:934] 286 349 314.3 7.8
_A5A9573_r1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9572_r1.fit[1153:1352, 735:934] -65 60 -3.7 15.0 10.6 29.3 800 5.0 _A5A9572_r1.fit[1153:1352, 735:934] 266 363 310.5 10.8
_A5A9575_r1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9574_r1.fit[1153:1352, 735:934] -111 108 4.3 20.7 14.7 20.5 1,600 6.0 _A5A9574_r1.fit[1153:1352, 735:934] 208 377 300.9 14.9
_A5A9577_r1.fit[1153:1352, 735:934]-_A5A9576_r1.fit[1153:1352, 735:934] -217 197 -4.7 32.3 22.8 13.6 3,200 7.0 _A5A9576_r1.fit[1153:1352, 735:934] 194 471 311.2 23.4